アレキサンドロスの(MV)のYouTube動画の再生回数からランクキングを作成してみました。
曲の発売日が違うので再生回数が一概に人気と一致するものではありませんが一つの目安にはなるかと思います。
個人的にはAdventureとOblibonが思ったより低いと感じました。
Adventureは詩がすごく良くて川上洋平さんもこの曲は気にっているとのことでしたので聞いたことがない人は一度聞いてみてくでさい。
再生回数からみたランキング
2016年5月23日時点に計測した再生回数です。
[su_row][su_column size=”2/3″]
| 順位: | 楽曲 | 再生回数 |
| 1 | ワタリドリ (MV) | 13,705,619 |
| 2 | Run Away (MV) | 9,031,440 |
| 3 | starrrrrrr feat. GEROCK | 5,001,648 |
| 4 | Waitress, Waitress! (MV) | 4,563,277 |
| 5 | Girl A (MV) | 4,332,324 |
| 6 | Kick&Spin (MV) | 4,315,912 |
| 7 | Adventure (MV) | 3,776,594 |
| 8 | Famous Day (MV) | 3,264,376 |
| 9 | Dracula La (MV) | 2,912,674 |
| 10 | city (MV) | 2,564,292 |
| 11 | 涙がこぼれそう (MV) | 2,417,111 |
| 12 | Droshky! (MV) | 2,324,895 |
| 13 | Oblivion (feat. LITHIUM HOMME)(MV) | 1,671,687 |
| 14 | Stimulator (MV) | 1,613,590 |
| 15 | You’re So Sweet & I Love You (MV) | 1,453,441 |
| 16 | 言え (MV) | 1,414,295 |
| 17 | Kids (MV) | 1,185,148 |
| 18 | spy (MV) | 1,125,696 |
| 19 | Dog 3 (MV) | 808,308 |
| 20 | NEWALL (MV) | 602,564 |
[/su_column]
[su_column size=”1/3″][/su_column]
[/su_row]
[su_spacer size=”20″]
1位の「ワタリドリ」がアサヒビールにCMソングに採用されました。
